机构会员数
资产交易额
项目编号 | 资产类型 | 项目标的 | 项目状态 | 合同金额 | 交易时间 | 交易类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hy20160050 | 航空航运资产 | 国内某企业三艘液… | 已成交 | 8000万元 | 2016-09-30 | 协议 | |
hy20160048 | 航空航运资产 | 某大型造船厂四艘… | 已成交 | 210000万元 | 2016-09-20 | 协议 | |
hy20160047 | 航空航运资产 | 某海运企业7艘散… | 已成交 | 54000万元 | 2016-05-30 | 协议 | |
hy20160049 | 航空航运资产 | 工程船 | 已成交 | 6028万元 | 2016-02-17 | 协议 | |
hy20150025 | 航空航运资产 | 好望角型散货船 | 已成交 | 20460万元 | 2015-12-18 | 协议 | |
hy20150035 | 航空航运资产 | 钢板等船用物资设… | 已成交 | 65076万元 | 2015-12-09 | 协议 | |
hy20150017 | 航空航运资产 | 30.5万载重吨… | 已成交 | 18270万元 | 2015-11-15 | 协议 | |
hy20150024 | 航空航运资产 | 巴拿马型散货船 | 已成交 | 9300万元 | 2015-11-07 | 协议 | |
hy20150032 | 航空航运资产 | 全新a330-3… | 已成交 | 15000万元 | 2015-11-06 | 协议 | |
hy20150033 | 航空航运资产 | 国内某航空公司航… | 已成交 | 47000万元 | 2015-10-31 | 协议 | |
hy20150030 | 航空航运资产 | 3700立方液货… | 已成交 | 3344万元 | 2015-10-31 | 协议 | |
hy20150027 | 航空航运资产 | 3000方液货船 | 已成交 | 1151万元 | 2015-10-31 | 协议 | |
hy20150029 | 航空航运资产 | 3700立方液货… | 已成交 | 3313万元 | 2015-10-30 | 协议 | |
hy20150028 | 航空航运资产 | 37000方液货… | 已成交 | 3285万元 | 2015-10-16 | 协议 | |
hy20150014 | 航空航运资产 | 某航空公司五架a… | 已成交 | 22000万元 | 2015-10-15 | 协议 | |
hy20150023 | 航空航运资产 | 巴拿马型散货船 | 已成交 | 9300万元 | 2015-09-12 | 协议 | |
ht20150015 | 航空航运资产 | 某航空公司一架a… | 已成交 | 7763万元 | 2015-09-11 | 协议 | |
hx20150021 | 金融资产 | 国内某大型投资开… | 已成交 | 35000万元 | 2015-09-02 | 协议 | |
hx20150040 | 金融资产 | 国内某信息技术公… | 已成交 | 2000万元 | 2015-08-07 | 协议 | |
hy20150022 | 航空航运资产 | 巴拿马型散货船 | 已成交 | 9300万元 | 2015-08-04 | 协议 | |
上一页1第 页
|